ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ALL EVENTS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30-19:00 TANGO COUPLES | 18:00-19:00 LATIN ΠΑΙΔΙΚΟ | ||||||
18:30-19:00 | |||||||
12:00-13:00 | |||||||
19:30-20:30 | 19:30-21:00 | 13:00-14:00 | |||||
13:00-14:00 LATIN ΕΦΗΒΙΚΟ – ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΟ | |||||||
20:00-21:00 | |||||||
LATIN SOCIAL | |||||||
21:00-22:00 SWING | 21:00-22:00 TANGO 3 | ||||||
21:00-22:00 TANGO 3 | 21:00-22:30 SALSA CUBANA / RUEDA DE CASINO 3 | 21:00-22:30 | |||||
3
BEGINNERS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00-13:00 CAPOEIRA | |||||||
| |||||||
19:00-20:00 TRIBAL FUSION BELLY DANCE | |||||||
19:30-21:00 SALSA CUBANA / RUEDA DE CASINO (APXAPIO) | |||||||
21:00-22:30 SALSA CUBANA / RUEDA DE CASINO APXAPIO (NEO) | |||||||
ADVANCED
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30-19:00 TANGO COUPLES | ||||||||
19:00-20:00 FEMME TANGO: CHOREOGRAPHΥ & ADORNOS | 19:00-20:00 ORIENTAL | |||||||
19:00-20:00 TANGO 2 | 19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 MILONGA ΤΕΧΝΙΚΗ | ||||||||
21:00-22:30 SALSA CUBANA / RUEDA DE CASINO 2 | 21:00-22:00 TANGO CHOREOGRAPHY | 21:00-22:00 TANGO 3 | ||||||
21:00-22:00 TANGO 3 |
| |||||||
KIDS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18:00-19:00
LATIN ΠΑΙΔΙΚΟ |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
BREAKING |
|||
|
13:00-14:00
CAPOEIRA KIDS |
||||||
|
|
|
|
|
13:00-14:00
LATIN ΕΦΗΒΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ |
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
ALL EVENTS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17:30-19:00
TANGO COUPLES |
|
17:30-18:30
MODERN ΕΦΗΒΙΚΟ |
|
|||
|
|
||||||
|
|
|
|
12:00-13:00 |
|||
|
19:30-20:30 |
19:30-21:00 |
13:00-14:00 |
||||
|
|
20:00-21:00 |
|
||||
LATIN SOCIAL |
|
|
|
||||
21:00-22:00 SWING
|
|
|
21:00-22:00 TANGO 3 |
|
|
||
21:00-22:00 TANGO 3
|
21:00-22:30
SALSA CUBANA / RUEDA DE CASINO 3 |
21:00-22:30 |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
3
BEGINNERS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00-13:00 CAPOEIRA | |||||||
| |||||||
SWING ΑΡΧΑΡΙΟ | 19:00-20:00 TRIBAL FUSION BELLY DANCE | ||||||
ADVANCED
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30-19:00 TANGO COUPLES | ||||||||
19:00-20:00 FEMME TANGO: CHOREOGRAPHΥ & ADORNOS | 19:00-20:00 ORIENTAL | |||||||
19:00-20:00 TANGO 2 | 19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 MILONGA ΤΕΧΝΙΚΗ | 20:00-21:00 FLAMENGO | |||||||
21:00-22:30 SALSA CUBANA / RUEDA DE CASINO 2 | 21:00-22:00 TANGO CHOREOGRAPHY | 21:00-22:00 TANGO 3 | ||||||
21:00-22:00 TANGO 3 |
| |||||||
KIDS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00-19:00 LATIN KIDS ΑΡΧΑΡΙΟ | |||||||
| |||||||
13:00-14:00 CAPOEIRA KIDS | |||||||
ALL EVENTS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5-5 ετών | |||||||
(Tap Dancing) | |||||||
19:00-20:00 Break Dance | |||||||
| |||||||
BEGINNERS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 Dance Fitness | |||||||
(Tap Dancing) | 19:00-20:00 Tango (Αρχάριο) | ||||||
| 19:00-20:00 Tribal Fusion Belly Dance | ||||||
19:00-20:00 Break Dance | 20:00-21:00 Tango 1 | ||||||
20:00-21:00 Oriental | |||||||
21:00-22:00 Tango Couples | |||||||
ADVANCED
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Tap Dancing) | |||||||
19:00-20:00 Tribal Fusion Belly Dance | |||||||
20:00-21:00 Tango 1 | |||||||
20:00-21:00 Oriental | |||||||
21:00-22:00 Tango Couples | |||||||
21:00-22:00 Ρεμπέτικα | |||||||
21:00-22:00 Swing 2 | |||||||
KIDS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5-5 ετών | 18:30-19:30 Latin Kids | ||||||
19:00-20:00 Break Dance | |||||||
ALL EVENTS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5-5 ετών | |||||||
(Tap Dancing) | |||||||
19:00-20:00 Break Dance | |||||||
| |||||||
BEGINNERS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 Dance Fitness | |||||||
(Tap Dancing) | 19:00-20:00 Tango (Αρχάριο) | ||||||
| 19:00-20:00 Tribal Fusion Belly Dance | ||||||
19:00-20:00 Break Dance | 20:00-21:00 Tango 1 | ||||||
20:00-21:00 Oriental | |||||||
21:00-22:00 Tango Couples | |||||||
ADVANCED
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Tap Dancing) | |||||||
19:00-20:00 Tribal Fusion Belly Dance | |||||||
20:00-21:00 Tango 1 | |||||||
20:00-21:00 Oriental | |||||||
21:00-22:00 Tango Couples | |||||||
21:00-22:00 Ρεμπέτικα | |||||||
21:00-22:00 Swing 2 | |||||||
KIDS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5-5 ετών | 18:30-19:30 Latin Kids | ||||||
19:00-20:00 Break Dance | |||||||
ALL EVENTS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
3,5-5 ετών
|
|
||||||
(Tap Dancing)
|
|
|
|
||||
19:00-20:00
|
|
|
|
||||
19:00-20:00 |
19:00-20:00
|
Break Dance
19:00-20:00
|
|
20:00-21:00
|
|
|
|
20:00-21:00 |
20:00-21:00
|
20:00-21:00
|
|
|
|||
20:00-21:00 |
Commercial 20:00-21:00
|
20:00-21:00
|
|
|
|||
21:00-22:00 |
|
|
|
|
|||
21:00-22:00 |
|
|
|||||
21:00-22:00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
BEGINNERS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | |||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | ||||
20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
20:00-21:00 | Commercial 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
ADVANCED
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |||||
20:00-21:00 | 20:00-21:00 | ||||||
20:00-21:00 | Commercial 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
KIDS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | |||||||
18:00-19:00 | 18:00-19:00 3,5-5 ετών | 18:30-19:30 | |||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 |
| |||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||||
20:00-21:00 | |||||||
20:00-21:00 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
ALL EVENTS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
3,5-5 ετών
|
|
||||||
(Tap Dancing)
|
|
|
|
||||
19:00-20:00
|
|
|
|
||||
19:00-20:00 |
19:00-20:00
|
Break Dance
19:00-20:00
|
|
20:00-21:00
|
|
|
|
20:00-21:00 |
20:00-21:00
|
20:00-21:00
|
|
|
|||
20:00-21:00 |
Commercial 20:00-21:00
|
20:00-21:00
|
|
|
|||
21:00-22:00 |
|
|
|
|
|||
21:00-22:00 |
|
|
|||||
21:00-22:00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
BEGINNERS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | |||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | ||||
20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
20:00-21:00 | Commercial 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
ADVANCED
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |||||
20:00-21:00 | 20:00-21:00 | ||||||
20:00-21:00 | Commercial 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
KIDS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | |||||||
18:00-19:00 | 18:00-19:00 3,5-5 ετών | 18:30-19:30 | |||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 |
| |||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||||
20:00-21:00 | |||||||
20:00-21:00 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
ALL EVENTS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
3,5-5 ετών
|
|
||||||
(Tap Dancing)
|
|
|
|
||||
19:00-20:00
|
|
|
|
||||
19:00-20:00 |
19:00-20:00
|
Break Dance
19:00-20:00
|
|
20:00-21:00
|
|
|
|
20:00-21:00 |
20:00-21:00
|
20:00-21:00
|
|
|
|||
20:00-21:00 |
Commercial 20:00-21:00
|
20:00-21:00
|
|
|
|||
21:00-22:00 |
|
|
|
|
|||
21:00-22:00 |
|
|
|||||
21:00-22:00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
BEGINNERS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | |||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | ||||
20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
20:00-21:00 | Commercial 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
ADVANCED
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |||||
20:00-21:00 | 20:00-21:00 | ||||||
20:00-21:00 | Commercial 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
KIDS
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | |||||||
18:00-19:00 | 18:00-19:00 3,5-5 ετών | 18:30-19:30 | |||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 |
| |||||
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||||
20:00-21:00 | |||||||
20:00-21:00 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||